| საერთაშორისო ასოციაცია EAN ნებისმიერი სახის ნაწარმს ანიჭებს 13 ციფრიან ნომერს.
შტრიხ-კოდის პირველი 2(3) ციფრი განსაზღვრავს პროდუქციის მწარმოებელი ქვეყნის კოდს; შემდეგი 5 ციფრი – საწარმოს კოდს; შემდეგი 5 ციფრი – საქონლის კოდს, მის სამომხმარებლო თვისებებს, ზომას, წონას, ფერს; ბოლო 1 ციფრი – საკონტროლო კოდს; მცირე ზომის ნაწარმზე გამოიყენება 8 ციფრიანი შტრიხ-კოდი |
||
| საკონტროლო კოდის გამოთვლა | |
| 1. შეჯამეთ ლუწ ადგილებზე მდგომი ციფრები | 8+7+1+4+0+9 = 29 |
| 2. მიღებული ჯამი გაამრავლეთ 3-ზე | 29*3 = 87 |
| 3. შეაჯამეთ კენტ ადგილებზე მდგომი ციფრები | 4+6+8+7+1+8 = 34 |
| 4. შეაჯამეთ კენტ ადგილებზე მდგომი ციფრები | 87+34 = 121 |
| 5. დატოვეთ ერთეული | 121 = 1 |
| 6. რიცხვ 10-ს გამოვაკლოთ 5-ე პუნქტში მიღებული რიცხვი | 10-1 = 9 |
| საკონტროლო ციფრი 9 უნდა ემთხვეოდეს შტრიხ-კოდის ბოლო ციფრს | |
| ქვეყნების ჩამონათვალი | ||
| ა.შ.შ და კანადა | 00-13 | |
| შიდა ნუმერაცია | 20-29 | |
| საფრანგეთი | 30-37 | |
| ბულგარეთი | 380 | |
| სლოვენია | 383S | |
| ხორვატია | 385 | |
| ბოსნია-ჰერცოგოვინა | 387 | |
| გერმანია | 460-440 | |
| იაპონია | 45-49 | |
| რუსეთი | 460-469 | |
| ესტონეთი | 474 | |
| ლატვია | 475 | |
| ლიტვა | 477 | |
| შრი-ლანკა | 479 | |
| ფილიპინები | 480 | |
| უკრაინა | 482 | |
| მოლდოვა | 484 | |
| სომხეთი | 485 | |
| საქართველო | 486 | |
| ყაზახეთი | 487 | |
| დიდი ბრიტანეთი | 50 | |
| საბერძნეთი | 520 | |
| ლიბანი | 528 | |
| კვიპროსი | 529 | |
| მაკედონია | 531 | |
| მალტა | 535 | |
| ირლანდია | 539 | |
| ბელგია, ლუქსემბურგი | 54 | |
| პორტუგალია | 560 | |
| ისლანდია | 569 | |
| დანია | 57 | |
| პოლონეთი | 590 | |
| რუმინეთი | 594 | |
| უნგრეთი | 599 | |
| სამხრეთ აფრიკა | 600-601 | |
| მავრიკია | 609 | |
| მაროკო | 611 | |
| ალჟირი | 613 | |
| ტუნისი | 619 | |
| ეგვიპტე | 622 | |
| იორდანია | 625 | |
| ირანი | 626 | |
| ფინეთი | 64 | |
| ჩინეთი | 690-692 | |
| ნორვეგია | 70 | |
| ისრაელი | 729 | |
| შვედეთი | 73 | |
| გვატემალა, სალვადორი
პონდურასი,ნიკარაგუა კოსტარიკა, პანამა |
740-745 | |
| დომინიკის რესპუბლიკა | 746 | |
| მექსიკა | 750 | |
| ვენესუელა | 759 | |
| შვეიცარია | 76 | |
| კოლუმბია | 770 | |
| ურუგვაი | 773 | |
| პერუ | 775 | |
| ბოლივია | 777 | |
| არგენტინა | 779 | |
| ჩილი | 780 | |
| პარაგვაი | 784 | |
| ეკვადორი | 786 | |
| ბრაზილია | 789 | |
| იტალია | 80-83 | |
| ესპანეთი | 84 | |
| კუბა | 850 | |
| სლოვაკეთი | 858 | |
| ჩეხეთი | 859 | |
| იუგოსლავია | 860 | |
| თურქეთი | 869 | |
| ნიდერლანდები | 87 | |
| სამხრეთ კორეა | 880 | |
| ტაილანდი | 885 | |
| სინგაპური | 888 | |
| ინდოეთი | 890 | |
| ვიეტნამი | 893 | |
| ინდონეზია | 899 | |
| ავსტრია | 90-91 | |
| ავსტრალია | 93 | |
| ახალი ზელანდია | 94 | |
| მალაიზია | 955 | |



Leave a Comment