პოლიტიკური რუკა
| ქვეყნები და ავტონომიები | ფართობი (კმ²) |
მოსახლეობა (2008 წ) |
სიმჭიდროვე (ად./კმ²) |
დედაქალაქი |
|---|---|---|---|---|
| ჩრდილოეთ ამერიკა | ||||
| 54 | 65,000 | 1203.7 | ჰამილტონი | |
| 9,984,670 | 33,573,000 | 3.4 | ოტავა | |
| 2,166,086 | 57,000 | 0.026 | ნუუკი | |
| 1,964,375 | 112,322,757 | 57.1 | მეხიკო | |
| 242 | 6,000 | 24.8 | სენ-პიერი | |
| 9,629,091 | 311,630,000 | 32.7 | ვაშინგტონი | |
| კარიბები | ||||
| 91 | 15,000 | 164.8 | ვალი | |
| 442 | 88,000 | 199.1 | სენტ-ჯონზი | |
| 180 | 107,000 | 594.4 | ორანესტადი | |
| 13,943 | 342,000 | 24.5 | ნასაუ | |
| 430 | 256,000 | 595.3 | ბრიჯტაუნი | |
| 294 | 12,093[51] | 41.1 | კრალენდეიკი | |
| 151 | 23,000 | 152.3 | როუდ-ტაუნი | |
| 264 | 56,000 | 212.1 | ჯორჯტაუნი | |
| 109,886 | 11,204,000 | 102.0 | ჰავანა | |
| 444 | 140,794[51] | 317.1 | ვილემსტადი | |
| 751 | 67,000 | 89.2 | როზო | |
| 48,671 | 10,090,000 | 207.3 | სანტო-დომინგო | |
| 344 | 104,000 | 302.3 | სენტ-ჯორჯესი | |
| 1,628 | 401,784[52] | 246.7 | ბას-ტერი | |
| 27,750 | 10,033,000 | 361.5 | პორტ-ო-პრენსი | |
| 10,991 | 2,719,000 | 247.4 | კინგსტონი | |
| 1,128 | 397,693[53] | 352.6 | ფორ-დე-ფრანსი | |
| 102 | 6,000 | 58.8 | პლიმუთი; ბრეიდსი | |
| 5[54] | 0[55] | 0.0 | — | |
| 8,870 | 3,982,000 | 448.9 | სან-ხუანი | |
| 13 | 1,537[51] | 118.2 | ბოტომი | |
| 21[54] | 7,448[55] | 354.7 | გუსტავია | |
| 261 | 52,000 | 199.2 | ბასტერი | |
| 539 | 172,000 | 319.1 | კასტრი | |
| 54[54] | 29,820[55] | 552.2 | მარიგო | |
| 389 | 109,000 | 280.2 | კინგსტაუნი | |
| 21 | 2,739[51] | 130.4 | ორანესტადი | |
| 34 | 40,009[51] | 1176.7 | ფილიპსბურგი | |
| 5,130 | 1,339,000 | 261.0 | პორტ-ოვ-სპეინი | |
| 948 | 33,000 | 34.8 | კოკბერნ-ტაუნი | |
| 347 | 110,000 | 317.0 | შარლოტა-ამალია | |
| ცენტრალური ამერიკა | ||||
| 22,966 | 307,000 | 13.4 | ბელმოპანი | |
| 51,100 | 4,579,000 | 89.6 | სან-ხოსე | |
| 21,041 | 6,163,000 | 293.0 | სან-სალვადორი | |
| 108,889 | 14,027,000 | 128.8 | გვატემალა | |
| 112,492 | 7,466,000 | 66.4 | ტეგუსიგალპა | |
| 130,373 | 5,743,000 | 44.1 | მანაგუა | |
| 75,417 | 3,454,000 | 45.8 | პანამა | |
| სულ | 24,500,995 | 541,720,440 | 22.9 | |




Leave a Comment